GRÖSSENBERATER

Nehmen Sie bitte vor Ihrer Bestellung Maß

Es geht ganz einfach: Zum richtigen Maßnehmen sollten Sie am besten Unterwäsche tragen und entspannt stehen. Wichtig ist, dass das Maßband richtigam Körper anliegt – nicht zu fest und nicht zu locker. Am besten und genauesten gelingt es, wenn Sie sich dabei helfen lassen. Ihre Konfektions- und Bestellgröße ermitteln Sie, indem Sie Ihre Körpermaße mit unseren Maßtabellen vergleichen.

Informationen zu den Maßtabellen

  • Brustumfang: Maßband über die stärkste Stelle der Brust waagerecht um den Körper führen
  • Unterbrustweite: Maßband unter der Brust waagerecht um den Körper führen
  • Taillenumfang: an der schmalsten Stelle waagerecht messen
  • Bundweite: locker auf der Unterwäsche, nicht über der Hose messen (Bauch nicht einziehen)
  • Hüftumfang: Maßband an der stärksten Stelle waagerecht um die Hüfte führen

Damen-Bekleidung

Körpermaße Damen-Bekleidung

Körpermaße Damen-Bekleidung

Bestellgröße Kurzgröße
bis 164 cm Gr.
Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
38 19 91 - 94 79 - 82 98 - 100
40 20 95 - 98 83 - 86 101 - 103
42 21 99 - 102 87 - 91 104 - 106
44 22 103 - 106 92 - 96 107 - 110
46 23 107 - 112 97 - 102 111 - 115
48 24 113 - 118 103 - 108 116 - 119
50 25 119 - 124 109 - 115 120 - 124
52 26 125 - 130 116 - 122 125 - 128
54 27 131 - 136 123 - 128 129 - 133

Damen BH´s, Korseletts & Body´s

Körpermaße Damen BH´s, Korseletts & Body´s

Körpermaße Damen BH´s, Korseletts & Body´s

Bestellgröße Konfektionsgröße Brustumfang
A-Cup
Brustumfang
B-Cup
Brustumfang
C-Cup
80 40 - 42 92 - 93 94 - 95 96 - 97
85 42 - 44 97 - 98 99 - 100 101 - 102
90 44 - 46 102 - 103 104 - 105 106 - 107
95 46 - 48 107 - 108 109 - 110 111 - 112
100 48 - 50 112 - 113 114 - 115 116 - 117
105 50 - 52 117 - 118 119 - 120 121 - 122
110 52 - 54 122 - 123 124 - 125 126 - 127
115 54 - 56 127 - 128 129 - 130 131 - 132

Herren-Bekleidung

Körpermaße Herren-Bekleidung

Körpermaße Herren-Bekleidung

Bestellgröße Körpergröße Brustumfang Bundweite Innenbeinlänge
48 171 - 178 98 - 101 86 - 89 79 - 82
50 172 - 179 102 - 105 90 - 93 80 - 83
52 173 - 180 106 - 109 94 - 99 81 - 84
54 174 - 181 110 - 113 100 - 103 82 - 85
56 175 - 182 114 - 118 104 - 109 83 - 86
58 177 - 184 119 - 123 110 - 113 84 - 87
60 178 - 185 124 - 128 114 - 119 85 - 88

Herren-Bekleidung (Untersetzte Grössen)

Körpermaße Herren-Bekleidung (Untersetzte Grössen)

Körpermaße Herren-Bekleidung (Untersetzte Grössen)

Bestellgröße Körpergröße Brustumfang Bundweite Innenbeinlänge
24 166 - 170 99 - 102 90 - 93 75 - 78
25 167 - 171 103 - 106 94 - 97 76 - 79
26 168 - 172 107 - 110 98 - 101 77 - 80
2 169 - 173 111 - 114 102 - 106 78 - 81
7 170 - 175 115 - 119 107 - 111 79 - 82
28 172 - 176 120 - 124 112 - 116 80 - 83

Herrenwäsche

Körpermaße Herrenwäsche

Körpermaße Herrenwäsche

Bestellgröße Brustumfang Bundweite
4 94 - 97 82 - 85
5 98 - 105 86 - 93
6 106 - 109 94 - 99
7 110 - 113 100 - 103
8 114 - 118 104 - 109
9 119 - 123 110 - 113
10 124 - 133 114 - 125

Handschuhe

Bestellgröße 6 7 8 9 10 10½
Handumfang
in cm
16,5 17,5 19 20,5 22 23 24,5 26 27 28

Kopfbedeckungen

Bestellgröße 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Kopfumfang
in cm
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Persönliche Empfehlungen für Sie


Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Zum Newsletter anmelden und einen 15 € Gutschein** sichern